On this page you'll find the current S&P 500 dividend yield, summary statistics on its maximum, minimum, average, and median since 1871, as well as the history of the S&P 500's dividend yield. Also, find our dividend yield visualization for the S&P 500 and a table with historical dividend yield by month data.
S&P 500 Dividend Yield History Tool
Historical S&P 500 Dividend Yield
Below is the monthly history of the S&P 500 Dividend Yield. The S&P 500 Return Calculator shows details on the most recently updated data.
For recent months without dividend data, it reuses the last known dividends paid out in a month to compute a yield – expect the most recent months to change when you come back and visit us again.
Historical S&P 500 Dividend Yield by Month
The dividends are the trailing 12 month (TTM) dividend payout.
Month | Index Average | Dividend/Sh | Dividend Yield |
---|---|---|---|
01-1871 | 4.44 | $0.26 | 5.86% |
02-1871 | 4.50 | $0.26 | 5.78% |
03-1871 | 4.61 | $0.26 | 5.64% |
04-1871 | 4.74 | $0.26 | 5.49% |
05-1871 | 4.86 | $0.26 | 5.35% |
06-1871 | 4.82 | $0.26 | 5.39% |
07-1871 | 4.73 | $0.26 | 5.50% |
08-1871 | 4.79 | $0.26 | 5.43% |
09-1871 | 4.84 | $0.26 | 5.37% |
10-1871 | 4.59 | $0.26 | 5.66% |
11-1871 | 4.64 | $0.26 | 5.60% |
12-1871 | 4.74 | $0.26 | 5.49% |
01-1872 | 4.86 | $0.26 | 5.35% |
02-1872 | 4.88 | $0.27 | 5.53% |
03-1872 | 5.04 | $0.27 | 5.36% |
04-1872 | 5.18 | $0.27 | 5.21% |
05-1872 | 5.18 | $0.28 | 5.41% |
06-1872 | 5.13 | $0.28 | 5.46% |
07-1872 | 5.10 | $0.28 | 5.49% |
08-1872 | 5.04 | $0.29 | 5.75% |
09-1872 | 4.95 | $0.29 | 5.86% |
10-1872 | 4.97 | $0.29 | 5.84% |
11-1872 | 4.95 | $0.30 | 6.06% |
12-1872 | 5.07 | $0.30 | 5.92% |
01-1873 | 5.11 | $0.30 | 5.87% |
02-1873 | 5.15 | $0.31 | 6.02% |
03-1873 | 5.11 | $0.31 | 6.07% |
04-1873 | 5.04 | $0.31 | 6.15% |
05-1873 | 5.05 | $0.31 | 6.14% |
06-1873 | 4.98 | $0.32 | 6.43% |
07-1873 | 4.97 | $0.32 | 6.44% |
08-1873 | 4.97 | $0.32 | 6.44% |
09-1873 | 4.59 | $0.32 | 6.97% |
10-1873 | 4.19 | $0.33 | 7.88% |
11-1873 | 4.04 | $0.33 | 8.17% |
12-1873 | 4.42 | $0.33 | 7.47% |
01-1874 | 4.66 | $0.33 | 7.08% |
02-1874 | 4.80 | $0.33 | 6.88% |
03-1874 | 4.73 | $0.33 | 6.98% |
04-1874 | 4.60 | $0.33 | 7.17% |
05-1874 | 4.48 | $0.33 | 7.37% |
06-1874 | 4.46 | $0.33 | 7.40% |
07-1874 | 4.46 | $0.33 | 7.40% |
08-1874 | 4.47 | $0.33 | 7.38% |
09-1874 | 4.54 | $0.33 | 7.27% |
10-1874 | 4.53 | $0.33 | 7.28% |
11-1874 | 4.57 | $0.33 | 7.22% |
12-1874 | 4.54 | $0.33 | 7.27% |
01-1875 | 4.54 | $0.33 | 7.27% |
02-1875 | 4.53 | $0.33 | 7.28% |
03-1875 | 4.59 | $0.32 | 6.97% |
04-1875 | 4.65 | $0.32 | 6.88% |
05-1875 | 4.47 | $0.32 | 7.16% |
06-1875 | 4.38 | $0.32 | 7.31% |
07-1875 | 4.39 | $0.31 | 7.06% |
08-1875 | 4.41 | $0.31 | 7.03% |
09-1875 | 4.37 | $0.31 | 7.09% |
10-1875 | 4.30 | $0.31 | 7.21% |
11-1875 | 4.37 | $0.30 | 6.86% |
12-1875 | 4.37 | $0.30 | 6.86% |
01-1876 | 4.46 | $0.30 | 6.73% |
02-1876 | 4.52 | $0.30 | 6.64% |
03-1876 | 4.51 | $0.30 | 6.65% |
04-1876 | 4.34 | $0.30 | 6.91% |
05-1876 | 4.18 | $0.30 | 7.18% |
06-1876 | 4.15 | $0.30 | 7.23% |
07-1876 | 4.10 | $0.30 | 7.32% |
08-1876 | 3.93 | $0.30 | 7.63% |
09-1876 | 3.69 | $0.30 | 8.13% |
10-1876 | 3.67 | $0.30 | 8.17% |
11-1876 | 3.60 | $0.30 | 8.33% |
12-1876 | 3.58 | $0.30 | 8.38% |
01-1877 | 3.55 | $0.29 | 8.17% |
02-1877 | 3.34 | $0.28 | 8.38% |
03-1877 | 3.17 | $0.27 | 8.52% |
04-1877 | 2.94 | $0.26 | 8.84% |
05-1877 | 2.94 | $0.25 | 8.50% |
06-1877 | 2.73 | $0.25 | 9.16% |
07-1877 | 2.85 | $0.24 | 8.42% |
08-1877 | 3.05 | $0.23 | 7.54% |
09-1877 | 3.24 | $0.22 | 6.79% |
10-1877 | 3.31 | $0.21 | 6.34% |
11-1877 | 3.26 | $0.20 | 6.13% |
12-1877 | 3.25 | $0.19 | 5.85% |
01-1878 | 3.25 | $0.19 | 5.85% |
02-1878 | 3.18 | $0.19 | 5.97% |
03-1878 | 3.24 | $0.19 | 5.86% |
04-1878 | 3.33 | $0.19 | 5.71% |
05-1878 | 3.34 | $0.19 | 5.69% |
06-1878 | 3.41 | $0.19 | 5.57% |
07-1878 | 3.48 | $0.18 | 5.17% |
08-1878 | 3.45 | $0.18 | 5.22% |
09-1878 | 3.52 | $0.18 | 5.11% |
10-1878 | 3.48 | $0.18 | 5.17% |
11-1878 | 3.47 | $0.18 | 5.19% |
12-1878 | 3.45 | $0.18 | 5.22% |
01-1879 | 3.58 | $0.18 | 5.03% |
02-1879 | 3.71 | $0.18 | 4.85% |
03-1879 | 3.65 | $0.19 | 5.21% |
04-1879 | 3.77 | $0.19 | 5.04% |
05-1879 | 3.94 | $0.19 | 4.82% |
06-1879 | 3.96 | $0.19 | 4.80% |
07-1879 | 4.04 | $0.19 | 4.70% |
08-1879 | 4.07 | $0.19 | 4.67% |
09-1879 | 4.22 | $0.20 | 4.74% |
10-1879 | 4.68 | $0.20 | 4.27% |
11-1879 | 4.93 | $0.20 | 4.06% |
12-1879 | 4.92 | $0.20 | 4.07% |
01-1880 | 5.11 | $0.21 | 4.11% |
02-1880 | 5.20 | $0.21 | 4.04% |
03-1880 | 5.30 | $0.22 | 4.15% |
04-1880 | 5.18 | $0.22 | 4.25% |
05-1880 | 4.77 | $0.23 | 4.82% |
06-1880 | 4.79 | $0.23 | 4.80% |
07-1880 | 5.01 | $0.24 | 4.79% |
08-1880 | 5.19 | $0.24 | 4.62% |
09-1880 | 5.18 | $0.25 | 4.83% |
10-1880 | 5.33 | $0.25 | 4.69% |
11-1880 | 5.61 | $0.26 | 4.63% |
12-1880 | 5.84 | $0.26 | 4.45% |
01-1881 | 6.19 | $0.27 | 4.36% |
02-1881 | 6.17 | $0.27 | 4.38% |
03-1881 | 6.24 | $0.28 | 4.49% |
04-1881 | 6.22 | $0.28 | 4.50% |
05-1881 | 6.50 | $0.29 | 4.46% |
06-1881 | 6.58 | $0.29 | 4.41% |
07-1881 | 6.35 | $0.30 | 4.72% |
08-1881 | 6.20 | $0.30 | 4.84% |
09-1881 | 6.25 | $0.31 | 4.96% |
10-1881 | 6.15 | $0.31 | 5.04% |
11-1881 | 6.19 | $0.32 | 5.17% |
12-1881 | 6.01 | $0.32 | 5.32% |
01-1882 | 5.92 | $0.32 | 5.41% |
02-1882 | 5.79 | $0.32 | 5.53% |
03-1882 | 5.78 | $0.32 | 5.54% |
04-1882 | 5.78 | $0.32 | 5.54% |
05-1882 | 5.71 | $0.32 | 5.60% |
06-1882 | 5.68 | $0.32 | 5.63% |
07-1882 | 6.00 | $0.32 | 5.33% |
08-1882 | 6.18 | $0.32 | 5.18% |
09-1882 | 6.24 | $0.32 | 5.13% |
10-1882 | 6.07 | $0.32 | 5.27% |
11-1882 | 5.81 | $0.32 | 5.51% |
12-1882 | 5.84 | $0.32 | 5.48% |
01-1883 | 5.81 | $0.32 | 5.51% |
02-1883 | 5.68 | $0.32 | 5.63% |
03-1883 | 5.75 | $0.32 | 5.57% |
04-1883 | 5.87 | $0.32 | 5.45% |
05-1883 | 5.77 | $0.32 | 5.55% |
06-1883 | 5.82 | $0.33 | 5.67% |
07-1883 | 5.73 | $0.33 | 5.76% |
08-1883 | 5.47 | $0.33 | 6.03% |
09-1883 | 5.53 | $0.33 | 5.97% |
10-1883 | 5.38 | $0.33 | 6.13% |
11-1883 | 5.46 | $0.33 | 6.04% |
12-1883 | 5.34 | $0.33 | 6.18% |
01-1884 | 5.18 | $0.33 | 6.37% |
02-1884 | 5.32 | $0.33 | 6.20% |
03-1884 | 5.30 | $0.33 | 6.23% |
04-1884 | 5.06 | $0.32 | 6.32% |
05-1884 | 4.65 | $0.32 | 6.88% |
06-1884 | 4.46 | $0.32 | 7.17% |
07-1884 | 4.46 | $0.32 | 7.17% |
08-1884 | 4.74 | $0.32 | 6.75% |
09-1884 | 4.59 | $0.32 | 6.97% |
10-1884 | 4.44 | $0.31 | 6.98% |
11-1884 | 4.35 | $0.31 | 7.13% |
12-1884 | 4.34 | $0.31 | 7.14% |
01-1885 | 4.24 | $0.30 | 7.08% |
02-1885 | 4.37 | $0.30 | 6.86% |
03-1885 | 4.38 | $0.29 | 6.62% |
04-1885 | 4.37 | $0.29 | 6.64% |
05-1885 | 4.32 | $0.28 | 6.48% |
06-1885 | 4.30 | $0.28 | 6.51% |
07-1885 | 4.46 | $0.27 | 6.05% |
08-1885 | 4.71 | $0.26 | 5.52% |
09-1885 | 4.65 | $0.26 | 5.59% |
10-1885 | 4.92 | $0.25 | 5.08% |
11-1885 | 5.24 | $0.25 | 4.77% |
12-1885 | 5.20 | $0.24 | 4.62% |
01-1886 | 5.20 | $0.24 | 4.62% |
02-1886 | 5.30 | $0.24 | 4.53% |
03-1886 | 5.19 | $0.24 | 4.62% |
04-1886 | 5.12 | $0.23 | 4.49% |
05-1886 | 5.02 | $0.23 | 4.58% |
06-1886 | 5.25 | $0.23 | 4.38% |
07-1886 | 5.33 | $0.23 | 4.32% |
08-1886 | 5.37 | $0.23 | 4.28% |
09-1886 | 5.51 | $0.23 | 4.17% |
10-1886 | 5.65 | $0.22 | 3.89% |
11-1886 | 5.79 | $0.22 | 3.80% |
12-1886 | 5.64 | $0.22 | 3.90% |
01-1887 | 5.58 | $0.22 | 3.94% |
02-1887 | 5.54 | $0.23 | 4.15% |
03-1887 | 5.67 | $0.23 | 4.06% |
04-1887 | 5.80 | $0.23 | 3.97% |
05-1887 | 5.90 | $0.23 | 3.90% |
06-1887 | 5.73 | $0.24 | 4.19% |
07-1887 | 5.59 | $0.24 | 4.29% |
08-1887 | 5.45 | $0.24 | 4.40% |
09-1887 | 5.38 | $0.24 | 4.46% |
10-1887 | 5.20 | $0.25 | 4.81% |
11-1887 | 5.30 | $0.25 | 4.72% |
12-1887 | 5.27 | $0.25 | 4.74% |
01-1888 | 5.31 | $0.25 | 4.71% |
02-1888 | 5.28 | $0.25 | 4.73% |
03-1888 | 5.08 | $0.25 | 4.92% |
04-1888 | 5.10 | $0.24 | 4.71% |
05-1888 | 5.17 | $0.24 | 4.64% |
06-1888 | 5.01 | $0.24 | 4.79% |
07-1888 | 5.14 | $0.24 | 4.67% |
08-1888 | 5.25 | $0.24 | 4.57% |
09-1888 | 5.38 | $0.24 | 4.46% |
10-1888 | 5.35 | $0.23 | 4.30% |
11-1888 | 5.24 | $0.23 | 4.39% |
12-1888 | 5.14 | $0.23 | 4.47% |
01-1889 | 5.24 | $0.23 | 4.39% |
02-1889 | 5.30 | $0.23 | 4.34% |
03-1889 | 5.19 | $0.23 | 4.43% |
04-1889 | 5.18 | $0.23 | 4.44% |
05-1889 | 5.32 | $0.23 | 4.32% |
06-1889 | 5.41 | $0.23 | 4.25% |
07-1889 | 5.30 | $0.22 | 4.15% |
08-1889 | 5.37 | $0.22 | 4.10% |
09-1889 | 5.50 | $0.22 | 4.00% |
10-1889 | 5.40 | $0.22 | 4.07% |
11-1889 | 5.35 | $0.22 | 4.11% |
12-1889 | 5.32 | $0.22 | 4.14% |
01-1890 | 5.38 | $0.22 | 4.09% |
02-1890 | 5.32 | $0.22 | 4.14% |
03-1890 | 5.28 | $0.22 | 4.17% |
04-1890 | 5.39 | $0.22 | 4.08% |
05-1890 | 5.62 | $0.22 | 3.91% |
06-1890 | 5.58 | $0.22 | 3.94% |
07-1890 | 5.54 | $0.22 | 3.97% |
08-1890 | 5.41 | $0.22 | 4.07% |
09-1890 | 5.32 | $0.22 | 4.14% |
10-1890 | 5.08 | $0.22 | 4.33% |
11-1890 | 4.71 | $0.22 | 4.67% |
12-1890 | 4.60 | $0.22 | 4.78% |
01-1891 | 4.84 | $0.22 | 4.55% |
02-1891 | 4.90 | $0.22 | 4.49% |
03-1891 | 4.81 | $0.22 | 4.57% |
04-1891 | 4.97 | $0.22 | 4.43% |
05-1891 | 4.95 | $0.22 | 4.44% |
06-1891 | 4.85 | $0.22 | 4.54% |
07-1891 | 4.77 | $0.22 | 4.61% |
08-1891 | 4.93 | $0.22 | 4.46% |
09-1891 | 5.33 | $0.22 | 4.13% |
10-1891 | 5.33 | $0.22 | 4.13% |
11-1891 | 5.25 | $0.22 | 4.19% |
12-1891 | 5.41 | $0.22 | 4.07% |
01-1892 | 5.51 | $0.22 | 3.99% |
02-1892 | 5.52 | $0.22 | 3.99% |
03-1892 | 5.58 | $0.23 | 4.12% |
04-1892 | 5.57 | $0.23 | 4.13% |
05-1892 | 5.57 | $0.23 | 4.13% |
06-1892 | 5.54 | $0.23 | 4.15% |
07-1892 | 5.54 | $0.23 | 4.15% |
08-1892 | 5.62 | $0.23 | 4.09% |
09-1892 | 5.48 | $0.24 | 4.38% |
10-1892 | 5.59 | $0.24 | 4.29% |
11-1892 | 5.57 | $0.24 | 4.31% |
12-1892 | 5.51 | $0.24 | 4.36% |
01-1893 | 5.61 | $0.24 | 4.28% |
02-1893 | 5.51 | $0.24 | 4.36% |
03-1893 | 5.31 | $0.24 | 4.52% |
04-1893 | 5.31 | $0.24 | 4.52% |
05-1893 | 4.84 | $0.24 | 4.96% |
06-1893 | 4.61 | $0.25 | 5.42% |
07-1893 | 4.18 | $0.25 | 5.98% |
08-1893 | 4.08 | $0.25 | 6.13% |
09-1893 | 4.37 | $0.25 | 5.72% |
10-1893 | 4.50 | $0.25 | 5.56% |
11-1893 | 4.57 | $0.25 | 5.47% |
12-1893 | 4.41 | $0.25 | 5.67% |
01-1894 | 4.32 | $0.25 | 5.79% |
02-1894 | 4.38 | $0.24 | 5.48% |
03-1894 | 4.51 | $0.24 | 5.32% |
04-1894 | 4.57 | $0.24 | 5.25% |
05-1894 | 4.40 | $0.23 | 5.23% |
06-1894 | 4.34 | $0.23 | 5.30% |
07-1894 | 4.25 | $0.23 | 5.41% |
08-1894 | 4.41 | $0.22 | 4.99% |
09-1894 | 4.48 | $0.22 | 4.91% |
10-1894 | 4.34 | $0.22 | 5.07% |
11-1894 | 4.34 | $0.21 | 4.84% |
12-1894 | 4.30 | $0.21 | 4.88% |
01-1895 | 4.25 | $0.21 | 4.94% |
02-1895 | 4.19 | $0.21 | 5.01% |
03-1895 | 4.19 | $0.21 | 5.01% |
04-1895 | 4.37 | $0.20 | 4.58% |
05-1895 | 4.61 | $0.20 | 4.34% |
06-1895 | 4.70 | $0.20 | 4.26% |
07-1895 | 4.72 | $0.20 | 4.24% |
08-1895 | 4.79 | $0.20 | 4.18% |
09-1895 | 4.82 | $0.20 | 4.15% |
10-1895 | 4.75 | $0.19 | 4.00% |
11-1895 | 4.59 | $0.19 | 4.14% |
12-1895 | 4.32 | $0.19 | 4.40% |
01-1896 | 4.27 | $0.19 | 4.45% |
02-1896 | 4.45 | $0.19 | 4.27% |
03-1896 | 4.38 | $0.19 | 4.34% |
04-1896 | 4.42 | $0.19 | 4.30% |
05-1896 | 4.40 | $0.19 | 4.32% |
06-1896 | 4.32 | $0.19 | 4.40% |
07-1896 | 4.04 | $0.18 | 4.46% |
08-1896 | 3.81 | $0.18 | 4.72% |
09-1896 | 4.01 | $0.18 | 4.49% |
10-1896 | 4.10 | $0.18 | 4.39% |
11-1896 | 4.38 | $0.18 | 4.11% |
12-1896 | 4.22 | $0.18 | 4.27% |
01-1897 | 4.22 | $0.18 | 4.27% |
02-1897 | 4.18 | $0.18 | 4.31% |
03-1897 | 4.19 | $0.18 | 4.30% |
04-1897 | 4.06 | $0.18 | 4.43% |
05-1897 | 4.08 | $0.18 | 4.41% |
06-1897 | 4.27 | $0.18 | 4.22% |
07-1897 | 4.46 | $0.18 | 4.04% |
08-1897 | 4.75 | $0.18 | 3.79% |
09-1897 | 4.98 | $0.18 | 3.61% |
10-1897 | 4.82 | $0.18 | 3.73% |
11-1897 | 4.65 | $0.18 | 3.87% |
12-1897 | 4.75 | $0.18 | 3.79% |
01-1898 | 4.88 | $0.18 | 3.69% |
02-1898 | 4.87 | $0.18 | 3.70% |
03-1898 | 4.65 | $0.19 | 4.09% |
04-1898 | 4.57 | $0.19 | 4.16% |
05-1898 | 4.87 | $0.19 | 3.90% |
06-1898 | 5.06 | $0.19 | 3.75% |
07-1898 | 5.08 | $0.19 | 3.74% |
08-1898 | 5.27 | $0.19 | 3.61% |
09-1898 | 5.26 | $0.20 | 3.80% |
10-1898 | 5.15 | $0.20 | 3.88% |
11-1898 | 5.32 | $0.20 | 3.76% |
12-1898 | 5.65 | $0.20 | 3.54% |
01-1899 | 6.08 | $0.20 | 3.29% |
02-1899 | 6.31 | $0.20 | 3.17% |
03-1899 | 6.40 | $0.20 | 3.13% |
04-1899 | 6.48 | $0.20 | 3.09% |
05-1899 | 6.21 | $0.20 | 3.22% |
06-1899 | 6.07 | $0.21 | 3.46% |
07-1899 | 6.28 | $0.21 | 3.34% |
08-1899 | 6.44 | $0.21 | 3.26% |
09-1899 | 6.37 | $0.21 | 3.30% |
10-1899 | 6.34 | $0.21 | 3.31% |
11-1899 | 6.46 | $0.21 | 3.25% |
12-1899 | 6.02 | $0.21 | 3.49% |
01-1900 | 6.10 | $0.22 | 3.61% |
02-1900 | 6.21 | $0.23 | 3.70% |
03-1900 | 6.26 | $0.23 | 3.67% |
04-1900 | 6.34 | $0.24 | 3.79% |
05-1900 | 6.04 | $0.25 | 4.14% |
06-1900 | 5.86 | $0.26 | 4.44% |
07-1900 | 5.86 | $0.26 | 4.44% |
08-1900 | 5.94 | $0.27 | 4.55% |
09-1900 | 5.80 | $0.28 | 4.83% |
10-1900 | 6.01 | $0.29 | 4.83% |
11-1900 | 6.48 | $0.29 | 4.48% |
12-1900 | 6.87 | $0.30 | 4.37% |
01-1901 | 7.07 | $0.30 | 4.24% |
02-1901 | 7.25 | $0.30 | 4.14% |
03-1901 | 7.51 | $0.31 | 4.13% |
04-1901 | 8.14 | $0.31 | 3.81% |
05-1901 | 7.73 | $0.31 | 4.01% |
06-1901 | 8.50 | $0.31 | 3.65% |
07-1901 | 7.93 | $0.31 | 3.91% |
08-1901 | 8.04 | $0.31 | 3.86% |
09-1901 | 8.00 | $0.32 | 4.00% |
10-1901 | 7.91 | $0.32 | 4.05% |
11-1901 | 8.08 | $0.32 | 3.96% |
12-1901 | 7.95 | $0.32 | 4.03% |
01-1902 | 8.12 | $0.32 | 3.94% |
02-1902 | 8.19 | $0.32 | 3.91% |
03-1902 | 8.20 | $0.32 | 3.90% |
04-1902 | 8.48 | $0.32 | 3.77% |
05-1902 | 8.46 | $0.32 | 3.78% |
06-1902 | 8.41 | $0.33 | 3.92% |
07-1902 | 8.60 | $0.33 | 3.84% |
08-1902 | 8.83 | $0.33 | 3.74% |
09-1902 | 8.85 | $0.33 | 3.73% |
10-1902 | 8.57 | $0.33 | 3.85% |
11-1902 | 8.24 | $0.33 | 4.00% |
12-1902 | 8.05 | $0.33 | 4.10% |
01-1903 | 8.46 | $0.33 | 3.90% |
02-1903 | 8.41 | $0.33 | 3.92% |
03-1903 | 8.08 | $0.34 | 4.21% |
04-1903 | 7.75 | $0.34 | 4.39% |
05-1903 | 7.60 | $0.34 | 4.47% |
06-1903 | 7.18 | $0.34 | 4.74% |
07-1903 | 6.85 | $0.34 | 4.96% |
08-1903 | 6.63 | $0.34 | 5.13% |
09-1903 | 6.47 | $0.35 | 5.41% |
10-1903 | 6.26 | $0.35 | 5.59% |
11-1903 | 6.28 | $0.35 | 5.57% |
12-1903 | 6.57 | $0.35 | 5.33% |
01-1904 | 6.68 | $0.35 | 5.24% |
02-1904 | 6.50 | $0.34 | 5.23% |
03-1904 | 6.48 | $0.34 | 5.25% |
04-1904 | 6.64 | $0.34 | 5.12% |
05-1904 | 6.50 | $0.33 | 5.08% |
06-1904 | 6.51 | $0.33 | 5.07% |
07-1904 | 6.78 | $0.33 | 4.87% |
08-1904 | 7.01 | $0.32 | 4.56% |
09-1904 | 7.32 | $0.32 | 4.37% |
10-1904 | 7.75 | $0.32 | 4.13% |
11-1904 | 8.17 | $0.31 | 3.79% |
12-1904 | 8.25 | $0.31 | 3.76% |
01-1905 | 8.43 | $0.31 | 3.68% |
02-1905 | 8.80 | $0.31 | 3.52% |
03-1905 | 9.05 | $0.32 | 3.54% |
04-1905 | 8.94 | $0.32 | 3.58% |
05-1905 | 8.50 | $0.32 | 3.76% |
06-1905 | 8.60 | $0.32 | 3.72% |
07-1905 | 8.87 | $0.32 | 3.61% |
08-1905 | 9.20 | $0.32 | 3.48% |
09-1905 | 9.23 | $0.33 | 3.58% |
10-1905 | 9.36 | $0.33 | 3.53% |
11-1905 | 9.31 | $0.33 | 3.54% |
12-1905 | 9.54 | $0.33 | 3.46% |
01-1906 | 9.87 | $0.34 | 3.44% |
02-1906 | 9.80 | $0.34 | 3.47% |
03-1906 | 9.56 | $0.35 | 3.66% |
04-1906 | 9.43 | $0.35 | 3.71% |
05-1906 | 9.18 | $0.36 | 3.92% |
06-1906 | 9.30 | $0.37 | 3.98% |
07-1906 | 9.06 | $0.37 | 4.08% |
08-1906 | 9.73 | $0.38 | 3.91% |
09-1906 | 10.03 | $0.38 | 3.79% |
10-1906 | 9.73 | $0.39 | 4.01% |
11-1906 | 9.93 | $0.39 | 3.93% |
12-1906 | 9.84 | $0.40 | 4.07% |
01-1907 | 9.56 | $0.40 | 4.18% |
02-1907 | 9.26 | $0.41 | 4.43% |
03-1907 | 8.35 | $0.41 | 4.91% |
04-1907 | 8.39 | $0.41 | 4.89% |
05-1907 | 8.10 | $0.42 | 5.19% |
06-1907 | 7.84 | $0.42 | 5.36% |
07-1907 | 8.14 | $0.42 | 5.16% |
08-1907 | 7.53 | $0.43 | 5.71% |
09-1907 | 7.45 | $0.43 | 5.77% |
10-1907 | 6.64 | $0.43 | 6.48% |
11-1907 | 6.25 | $0.44 | 7.04% |
12-1907 | 6.57 | $0.44 | 6.70% |
01-1908 | 6.85 | $0.44 | 6.42% |
02-1908 | 6.60 | $0.43 | 6.52% |
03-1908 | 6.87 | $0.43 | 6.26% |
04-1908 | 7.24 | $0.43 | 5.94% |
05-1908 | 7.63 | $0.42 | 5.50% |
06-1908 | 7.64 | $0.42 | 5.50% |
07-1908 | 7.92 | $0.42 | 5.30% |
08-1908 | 8.26 | $0.41 | 4.96% |
09-1908 | 8.17 | $0.41 | 5.02% |
10-1908 | 8.27 | $0.41 | 4.96% |
11-1908 | 8.83 | $0.40 | 4.53% |
12-1908 | 9.03 | $0.40 | 4.43% |
01-1909 | 9.06 | $0.40 | 4.42% |
02-1909 | 8.80 | $0.41 | 4.66% |
03-1909 | 8.92 | $0.41 | 4.60% |
04-1909 | 9.32 | $0.41 | 4.40% |
05-1909 | 9.63 | $0.42 | 4.36% |
06-1909 | 9.80 | $0.42 | 4.29% |
07-1909 | 9.94 | $0.42 | 4.23% |
08-1909 | 10.18 | $0.43 | 4.22% |
09-1909 | 10.19 | $0.43 | 4.22% |
10-1909 | 10.23 | $0.43 | 4.20% |
11-1909 | 10.18 | $0.44 | 4.32% |
12-1909 | 10.30 | $0.44 | 4.27% |
01-1910 | 10.08 | $0.44 | 4.37% |
02-1910 | 9.72 | $0.45 | 4.63% |
03-1910 | 9.96 | $0.45 | 4.52% |
04-1910 | 9.72 | $0.45 | 4.63% |
05-1910 | 9.56 | $0.45 | 4.71% |
06-1910 | 9.10 | $0.46 | 5.05% |
07-1910 | 8.64 | $0.46 | 5.32% |
08-1910 | 8.85 | $0.46 | 5.20% |
09-1910 | 8.91 | $0.46 | 5.16% |
10-1910 | 9.32 | $0.47 | 5.04% |
11-1910 | 9.31 | $0.47 | 5.05% |
12-1910 | 9.05 | $0.47 | 5.19% |
01-1911 | 9.27 | $0.47 | 5.07% |
02-1911 | 9.43 | $0.47 | 4.98% |
03-1911 | 9.32 | $0.47 | 5.04% |
04-1911 | 9.28 | $0.47 | 5.06% |
05-1911 | 9.48 | $0.47 | 4.96% |
06-1911 | 9.67 | $0.47 | 4.86% |
07-1911 | 9.63 | $0.47 | 4.88% |
08-1911 | 9.17 | $0.47 | 5.13% |
09-1911 | 8.67 | $0.47 | 5.42% |
10-1911 | 8.72 | $0.47 | 5.39% |
11-1911 | 9.07 | $0.47 | 5.18% |
12-1911 | 9.11 | $0.47 | 5.16% |
01-1912 | 9.12 | $0.47 | 5.15% |
02-1912 | 9.04 | $0.47 | 5.20% |
03-1912 | 9.30 | $0.47 | 5.05% |
04-1912 | 9.59 | $0.47 | 4.90% |
05-1912 | 9.58 | $0.47 | 4.91% |
06-1912 | 9.58 | $0.48 | 5.01% |
07-1912 | 9.59 | $0.48 | 5.01% |
08-1912 | 9.81 | $0.48 | 4.89% |
09-1912 | 9.86 | $0.48 | 4.87% |
10-1912 | 9.84 | $0.48 | 4.88% |
11-1912 | 9.73 | $0.48 | 4.93% |
12-1912 | 9.38 | $0.48 | 5.12% |
01-1913 | 9.30 | $0.48 | 5.16% |
02-1913 | 8.97 | $0.48 | 5.35% |
03-1913 | 8.80 | $0.48 | 5.45% |
04-1913 | 8.79 | $0.48 | 5.46% |
05-1913 | 8.55 | $0.48 | 5.61% |
06-1913 | 8.12 | $0.48 | 5.91% |
07-1913 | 8.23 | $0.48 | 5.83% |
08-1913 | 8.45 | $0.48 | 5.68% |
09-1913 | 8.53 | $0.48 | 5.63% |
10-1913 | 8.26 | $0.48 | 5.81% |
11-1913 | 8.05 | $0.48 | 5.96% |
12-1913 | 8.04 | $0.48 | 5.97% |
01-1914 | 8.37 | $0.48 | 5.73% |
02-1914 | 8.48 | $0.47 | 5.54% |
03-1914 | 8.32 | $0.47 | 5.65% |
04-1914 | 8.12 | $0.46 | 5.67% |
05-1914 | 8.17 | $0.46 | 5.63% |
06-1914 | 8.13 | $0.45 | 5.54% |
07-1914 | 7.68 | $0.45 | 5.86% |
08-1914 | 7.68 | $0.44 | 5.73% |
09-1914 | 7.68 | $0.44 | 5.73% |
10-1914 | 7.68 | $0.43 | 5.60% |
11-1914 | 7.68 | $0.43 | 5.60% |
12-1914 | 7.35 | $0.42 | 5.71% |
01-1915 | 7.48 | $0.42 | 5.61% |
02-1915 | 7.38 | $0.42 | 5.69% |
03-1915 | 7.57 | $0.42 | 5.55% |
04-1915 | 8.14 | $0.42 | 5.16% |
05-1915 | 7.95 | $0.42 | 5.28% |
06-1915 | 8.04 | $0.43 | 5.35% |
07-1915 | 8.01 | $0.43 | 5.37% |
08-1915 | 8.35 | $0.43 | 5.15% |
09-1915 | 8.66 | $0.43 | 4.97% |
10-1915 | 9.14 | $0.43 | 4.70% |
11-1915 | 9.46 | $0.43 | 4.55% |
12-1915 | 9.48 | $0.43 | 4.54% |
01-1916 | 9.33 | $0.44 | 4.72% |
02-1916 | 9.20 | $0.45 | 4.89% |
03-1916 | 9.17 | $0.46 | 5.02% |
04-1916 | 9.07 | $0.47 | 5.18% |
05-1916 | 9.27 | $0.48 | 5.18% |
